|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
venerdi | 14/02/2025 | Pomeriggio | Molto nuvoloso | 6 | 4.5-5.0 |
sabato | 15/02/2025 | Mattino | Sole brillante | 2 | 6.5-7.0 |
domenica | 16/02/2025 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
lunedi | 17/02/2025 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
martedi | 18/02/2025 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
mercoledi | 19/02/2025 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
giovedi | 20/02/2025 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2025.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2025.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|