|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
sabato | 09/11/2024 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
domenica | 10/11/2024 | Mattino | Sole brillante | 8 | 3.5-4.0 |
lunedi | 11/11/2024 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
martedi | 12/11/2024 | Mattino | Sole brillante | 3 | 6.0-6.5 |
mercoledi | 13/11/2024 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
giovedi | 14/11/2024 | Mattino | Sole velato | 2 | 6.5-7.0 |
venerdi | 15/11/2024 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2024.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2024.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|