|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
sabato | 11/01/2025 | Mattino | Sole velato | 3 | 6.0-6.5 |
domenica | 12/01/2025 | Mattino | Sole brillante | 2 | 6.5-7.0 |
lunedi | 13/01/2025 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
martedi | 14/01/2025 | Mattino | Sole brillante | 0 | == |
mercoledi | 15/01/2025 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
giovedi | 16/01/2025 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
venerdi | 17/01/2025 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2025.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2025.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|