|
Il ventometro.
Beaufort |
Nodi |
m/s |
Km/h |
Miglia/h |
Descrizione |
Vela mq (*) |
0 | <1 | <0,3 | <1 | <0,6 | Calma | > |
1 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 0.6-3.4 | Bava di vento | 7.0-7.5 |
2 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 3.5-7.1 | Brezza leggera | 6.5-7.0 |
3 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 7.2-12.1 | Brezza tesa | 6.0-6.5 |
4 | 11-15 | 5.5-7.9 | 20-28 | 12.2-17.7 | Vento moderato | 5.5-6.0 |
5 | 16-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 17.8-23.9 | Vento teso | 5.0-5.5 |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 24.0-30.8 | Vento fresco | 4.5-5.0 |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 30.9-38.2 | Vento forte | 4.0-4.5 |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 38.3-46.3 | Burrasca | 3.5-4.0 |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 46.4-55.0 | Burrasca forte | 3.0-3.5 |
10 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55.1-63.7 | Tempesta | 2.5-3.0 |
11 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 63.8-73.0 | Tempesta violenta | ? |
12 | >64 | >32.7 | >118 | >73.1 | Uragano | ? |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
La rosa dei venti.
La rosa dei Venti classifica i venti a seconda della loro provenienza; se infatti immaginiamo la rosa centrata sull'isola di Zante (quella del Foscolo per intenderci, a Sud-Est dell'Italia, vicino alle coste Greche), scopriamo che a Nord-Est c'è la Grecia (da cui proviene appunto il vento Grecale), a Sud-Est la Siria (Scirocco), a Sud-Ovest la Libia (Libeccio) e a Nord-Ovest Roma (Maestrale).
|
|